Shopping Cart
select area
区域介绍
该区价格标注有问题 订购页显示54/1天 点进去54/30天 以点进去为主
中国 | 香港(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 150.129.80.177 |
¥54.00元 / 天
库存: 不限量
泰国 | 曼谷(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 103.13.215.13 |
¥54.54元 / 天
库存: 不限量
菲律宾 | 马尼拉(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 103.18.229.226 |
¥54.54元 / 天
库存: 不限量
日本 | 东京(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 103.13.19.19 |
¥54.54元 / 天
库存: 不限量
德国 | 法兰克福(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 46.236.203.108 |
¥54.54元 / 天
库存: 不限量
英国 | 伦敦(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 195.40.153.72 |
¥54.54元 / 天
库存: 不限量
美国 | 洛杉矶(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 216.133.148.35 |
¥54.54元 / 天
库存: 不限量
美国 | 华盛顿(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 216.132.112.56 |
¥54.54元 / 天
库存: 不限量
新加坡 | 新加坡(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 暂无 |
¥54.54元 / 天
库存: 不限量
越南 | 胡志明市(双ISP静态住宅IP)
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 内 存 | 1G - 4G |
| 系统盘 | 20G - 60G |
| 带 宽 | 10 - 30M |
| 流量包 | 500G - 1TB |
| 测试IP | 暂无 |
¥54.54元 / 天
库存: 不限量